FORTUNER 2.4AT (4X2)
1,055,000,000 VND
Xe nhập khẩu
3 Năm - 100.000KM
⇒ Khuyến mãi đa dạng bao gồm:
- Giảm lệ phí trước bạ
- Giảm tiền mặt trục tiếp vào giá xe
- Tặng phụ kiện chính hãng theo yêu cầu
- Tặng bảo hiểm 2 chiều (thân vỏ xe)
- Vay ngân hàng lãi suất cố định
HOTLINE TƯ VẤN : 093 7070 800
LIÊN HỆ MUA HÀNG : 093 7070 800 - HẢI TOYOTA
Sáng 17/9, Toyota chính thức giới thiệu Fortuner 2021 tại thị trường Việt Nam. Sau Thái Lan, Việt Nam là thị trường thứ 2 tại Đông Nam Á đón nhận Fortuner phiên bản nâng cấp.
Cấu hình Legender có trên phiên bản 2.4 và 2.8
Hộp số tùy chọn loại số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp, trong khi đó hệ dẫn động gồm dẫn động cầu sau hoặc dẫn động bốn bánh bán thời gian có gài cầu điện tử. Tất cả phiên bản đều trang bị tính năng thay đổi chế độ lái.
Toyota Fortuner 2021 có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt 4.795 x 1.855 x 1.835 mm. Chiều dài cơ sở 2.745 mm, khoảng sáng gầm tăng lên 279 mm. Mâm xe có 2 kích thước 17 inch và 18 inch, tùy theo từng phiên bản. Tất cả phiên bản đều sử dụng đèn pha, đèn xi-nhan, đèn định vị ban ngày và đèn hậu LED, cùng công nghệ đèn pha tự động cân bằng góc chiếu. Gương chiếu hậu tích hợp chỉnh/gập điện và đèn báo rẽ.
Fortuner phiên bản cao cấp Legender 2.8 L mới sở hữu hàng loạt các trang bị tiện nghi nổi bật như màn hình giải trí 8 inch kết nối Apple Carplay và Android Auto, chế độ đàm thoại rảnh tay, hệ thống định vị Navigation, hệ thống 11 loa JBL hàng đầu phân khúc, mở cốp rảnh tay, hộc để đồ và cổng USB tiện dụng cho mọi vị trí ngồi.
Điều hòa tự động hai dàn lạnh với cửa gió cho mọi hàng ghế, ghế lái và ghế hành khách chỉnh điện 8 hướng, hàng ghế sau gập chỉ với 1 chạm.
Sau Corolla Cross và Hilux, Fortuner là mẫu xe tiếp theo được trang bị Hệ thống an toàn toàn cầu Toyota Safety Sensebao gồm các tính năng như Cảnh báo tiền va chạm (PCS); Cảnh báo chệch làn đường (LDA), Điều khiển hành trình chủ động (DRCC) đem lại sự an toàn và hỗ trợ người lái tối đa.
Đồng thời, Fortuner cũng tích hợp nhiều tính năng an toàn bị động và chủ động khác như Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD), Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC), Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) và Hệ thống hỗ trợ đổ đèo (DAC), 7 túi khí, cảm biến hỗ trợ đỗ xe… Mẫu xe đã đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao ASEAN NCAP.
LIÊN HỆ MUA HÀNG : 093 7070 800 - HẢI TOYOTA
Đây là hình ảnh cảu bản nâng cấp cùa 2020 Fortuner Facelifl.
LIÊN HỆ MUA HÀNG : 093 7070 800 - HẢI TOYOTA
LIÊN HỆ MUA HÀNG : 093 7070 800 - HẢI TOYOTA
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Động cơ và khung xe
Fortuner 2.7 (FX) | Fortuner 2.4 (FK) | Fortuner 2.4 (FG) | |||
Kích thước | D x R x C | mm x mm x mm | 4795 x 1855 x 1835 | 4795 x 1855 x 1835 | 4795 x 1855 x 1835 |
Chiều dài cơ sở | mm | 2745 | 2745 | 2745 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 219 | 219 | 220 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu | m | 5.8 | 5.8 | 5.8 | |
Trọng lượng không tải | kg | 2030 | 1865 | 1780 – 1820 | |
Động cơ | Loại động cơ | 2TR-FE, 4 xy lanh, thẳng hàng, Dual VVT-i | 2TR-FE, 4 xy lanh, thẳng hàng, Dual VVT-i | 2GD-FTV ,4 xy lanh, thẳng hàng, Common rail | |
Dung tích công tác | cc | 2694 | 2694 | 2393 | |
Công suất tối đa | kW (Mã lực) @ vòng/phút | 122(164)/5200 | 122(164)/5200 | 110/(148)/3400 | |
Mô men xoắn tối đa | Nm @ vòng/phút | 245/4000 | 245/4000 | 400/1600-2000 | |
Hệ thống truyền động | Dẫn động hai cầu bán thời gian (4WD) | Dẫn động cầu sau (RWD) | Cầu sau | ||
Hộp số | Tự động 6 cấp | Hộp số tự động 6 cấp | Số tay 6 cấp | ||
Hệ thống treo | Trước | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng | Độc lập, tay đòn kép | |
Sau | Phụ thuộc, liên kết 4 điểm | Phụ thuộc, liên kết 4 điểm | Phụ thuộc, liên kết 4 điểm | ||
Vành & Lốp xe | Loại vành | Vành đúc | Vành đúc | Vành đúc | |
Kích thước lốp | 265/65R18 | 265/65R17 | 265/65R17 | ||
Phanh | Trước | Đĩa | Đĩa | Đĩa thông gió | |
Sau | Tang trống | Tang trống | Tang trống | ||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | Euro 4 | Euro 2 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu | Trong đô thị | lít / 100km | 13.8 | 13.3 | 7.1 |
Ngoài đô thị | lít / 100km | 9.5 | 9.1 | 8.6 | |
Kết hợp | lít / 100km | 11.1 | 10.7 | 6.2 |
Ngoại thất xe
Fortuner 2.7V 4×4 | Fortuner 2.7V 4×2 | Fortuner 2.4G 4×2 | ||
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | Bi-LED | Halogen dạng thấu kính | Halogen dạng thấu kính |
Đèn chiếu xa | Bi-LED | Halogen dạng thấu kính | Halogen dạng thấu kính | |
Cụm đèn sau | LED | Loại thường | Loại thường | |
Đèn báo phanh trên cao | Có | Có | Có | |
Đèn sương mù | Trước | Có | Có | Có |
Sau | Không | Không | Không | |
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có | Có | Có |
Chức năng sấy kính sau | Không | Không | Không | |
Ăng ten | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập | Kính cửa sổ sau | |
Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm |
Nội thất xe
Fortuner 2.7V 4×4 | Fortuner 2.7V 4×2 | Fortuner 2.4G 4×2 | ||
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu | 3 chấu | 4 chấu |
Chất liệu | Bọc Da, ốp gỗ | Da, ốp gỗ | Da | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Có | Có | Có | |
Điều chỉnh | Gập gù, khóa điện | Chỉnh tay 2 hướng | Chỉnh tay 2 hướng | |
Trợ lực lái | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | |
Gương chiếu hậu trong | Chỉnh tay 2 chế độ ngày/đêm | Chỉnh tay 2 chế độ ngày/đêm | Chỉnh tay 2 chế độ ngày/đêm | |
Ốp trang trí nội thất | Ốp vân gỗ | Ốp vân gỗ | Ốp nhựa | |
Tay nắm cửa trong | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | |
Cụm đồng hồ và bảng táplô | Loại đồng hồ | Optitron | Optitron | Optitron |
Chức năng báo vị trí cần số | Có | Có | Có | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | Có | Có | |
Chất liệu bọc ghế | Da | Da | Nỉ | |
Ghế trước | Loại ghế | Kiểu thể thao | Kiểu thể thao | Kiểu thể thao |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | |
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 |
Tiện nghi
Fortuner 2.7V 4×4 | Fortuner 2.7V 4×2 | Fortuner 2.4G 4×2 | ||
Hệ thống điều hòa | Tự động | Tự động | Chỉnh tay | |
Hệ thống âm thanh | Loại loa | Loại thường | Loại thường | Loại thường |
Đầu đĩa | DVD – Có màn hình cảm ứng 7 inchs | DVD – Có màn hình cảm ứng 7 inchs | CD 1 đĩa | |
Số loa | 6 | 6 | 6 | |
Cổng kết nối AUX | Có | Có | Có | |
Cổng kết nối USB | Có | Có | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | Có | Không | |
Chức năng mở cửa thông minh | Không | Không | Không | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | Có | Có | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có | Có | Có | |
Điều khiển hành trình | Không | Không | Không | |
Chế độ vận hành |
An toàn chủ động
Fortuner 2.7V 4×4 | Fortuner 2.7V 4×2 | Fortuner 2.4G 4×2 | |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | Có | Không |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có | Có | Không |
Hệ thống kiểm soát lực | Có | Có | Không |
An toàn bị động
Fortuner 2.7V 4×4 | Fortuner 2.7V 4×2 | Fortuner 2.4G 4×2 | ||
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | 1 | 1 | 1 |
Túi khí bên hông phía trước | Có | Không | Không | |
Túi khí rèm | Có | Không | Không | |
Túi khí đầu gối người lái | Có | Có | Có | |
Dây đai an toàn | 3 điểm (5 vị trí), 2 điểm (2 vị trí) | 3 điểm (5 vị trí), 2 điểm (2 vị trí) | 3 điểm (5 vị trí), 2 điểm (2 vị trí) |